Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: JC
Certificazione: CE FCC
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: Negotiable
Prezzo: negotiable
Packaging Details: wooden case,flight case
Delivery Time: 5-7 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 4300 sqm month
Rinfreschi la frequenza: |
> 3840Hz |
Dimensione del modulo: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Livello di protezione: |
Protezione IP65 |
Display colore: |
Colore pieno di RGB |
Consumo di energia: |
Max: 750W/m2/Medio: 300W/m2 |
Risoluzione: |
48*24 |
Materiale per armadi Led: |
Aluminici |
Frequenza dei fotogrammi: |
65HZ |
Risoluzione del Gabinetto: |
96×96 |
Brillantezza: |
² di ≥6000CD/M |
Dimensione: |
320*160 mm |
Dimensioni degli armadi: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Servizi di manutenzione: |
Servizio di guida |
Risoluzione del modulo: |
16×16 |
metodo di guida: |
Staticità |
Rinfreschi la frequenza: |
> 3840Hz |
Dimensione del modulo: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Livello di protezione: |
Protezione IP65 |
Display colore: |
Colore pieno di RGB |
Consumo di energia: |
Max: 750W/m2/Medio: 300W/m2 |
Risoluzione: |
48*24 |
Materiale per armadi Led: |
Aluminici |
Frequenza dei fotogrammi: |
65HZ |
Risoluzione del Gabinetto: |
96×96 |
Brillantezza: |
² di ≥6000CD/M |
Dimensione: |
320*160 mm |
Dimensioni degli armadi: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Servizi di manutenzione: |
Servizio di guida |
Risoluzione del modulo: |
16×16 |
metodo di guida: |
Staticità |
JCFixed-outdoorVantaggi:
Assicurazione della qualità affidabile.
Alta luminosità ma con basso consumo.
Maschera modulo anti-UV per proteggere l'area ad alta temperatura e salata
Messaggio offline
JC-Outdoor | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Densità di pixel ((punto/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
Tipo di LED | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Dimensione del modulo ((W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
Risoluzione del modulo ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 |
Peso del modulo ((Kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Consumo di energia per modulo (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Modalità subacquea (scansione) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Staticità |
Luminosità ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7000 | ≥ 7000 |
Scala di grigio (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tasso di aggiornamento ((Hz) | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 | ≥ 1,920 |
Dimensione dell'armadio (W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Peso del gabinetto ((Kg/cabinetto) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Consumo energetico medio ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Angolo di visione ((H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Distanza di visualizzazione mini ((m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Temperatura di utilizzo operativo ((°C) | -10°C~40°C | |||||
Temperatura di utilizzo di stoccaggio ((°C) | -20°C~50°C | |||||
Voltaggio di ingresso ((V) | 100-240V | |||||
Frequenza di potenza di ingresso ((Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |||||
Tasso di fallimento | < 1/100,1000 | |||||
Formato di input del segnale | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI ecc. | |||||
Tempo di vita (h) | 100000 | |||||
Livello IP (anteriore/posteriore) |
IP65/IP56 |